Unreserved (passenger) Trains Running in Kerala
A complete list and basic timetable of all passenger/MEMU trains in Kerala

This page contains the list of latest updated timetables of all short-distance day-time trains with unreserved seating that are currently running in the Trivandrum and Palakkad divisions of Southern Railway in the state of Kerala (and a small length in Tamil Nadu and Karnataka). The trains given in this list includes all day-time commuter express trains (like Venad, Parasuram, Executive, Intercity, etc.), all MEMU train services and all Passenger trains that are currently running.
These lists do not include long-distance trains that are running with predominantly sleeper accommodation and may or may not have unreserved coaches attached to them. These are only the list of trains that you can directly board with an unreserved (UR) ticket, including passenger, MEMU and commuter express trains.
Note: The timetables were updated as of September 15, 2025.
All these trains given in the list have all or majorly unreserved (general) coaches. You can board all these trains with a general (unreserved) ticket purchased from a railway station during the day time. (For example, from Kottayam to Ernakulam or from Trivandrum to Kollam or from Ernakulam to Thrissur or Kozhikode to Kannur). Reservation is not required for these trains though some have it available indicated in the timetable. Reserved tickets can be purchased through the IRCTC app or website.
For a full list of trains please check IRCTC or NTES. You can also check the running status of trains on websites like NTES or Railyatri or on private apps like “Where’s My Train”.
Please also note:
- A few passenger trains with total running distance of more than 200 km have been converted to Express category with a few reserved coaches.
- All passenger and MEMU services have been restored to run with Passenger train fares.
- Passenger trains start with the numbers 56, MEMU with 66 and Express with 16.
- Passenger season tickets are available for purchase and use.
- Unreserved tickets can be bought from the counters at railway stations, ATVM machines or via the UTS mobile app.
- In addition to these de-reserved sleeper coaches in long-distance express trains are also available.
- Unreserved Sleeper class tickets (SLUR) for day time travel in Sleeper coaches are being issued only for DOWN trains (trains towards the south).
- Stoppages differ for different trains. Click on the train number to view full timetable. All MEMU trains stop at all stations enroute.
Day-time short-distance unreserved trains in the Trivandrum – Ernakulam sector
Nagercoil – Thiruvananthapuram – Kollam – Kayamkulam – Kottayam/Alappuzha – Ernakulam
| Train No | Train Name | NCJ | TVC | QLN | KYJ | KTYM | ALLP | ERS | ERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16326 R | Kottayam – Ernakulam – Nilambur | 0515 | 0640 | ||||||
| 66312 | Kollam – Alappuzha MEMU | 0345 | 0438 | 0550 | |||||
| 16606 R C | Ernad Express | 0340 | 0438 | 0522 | 0618 | 0640 | — | ||
| 66322 | Kollam – Kottayam – Ernakulam MEMU | 0420 | 0515 | 0625 | 0810 | ||||
| 16791 R | Palaruvi Express | 0450 | 0545 | 0700 | 0840 | ||||
| 06169 # | Kollam – Kottayam – Ernakulam MEMU Express | 0555 | 0658 | 0800 | 0935 | ||||
| 66314 | Alappuzha – Ernakulam MEMU | 0725 | 0900 | ||||||
| 16302 R C | Venad Express | 0520 | 0633 | 0717 | 0824 | 0945 | |||
| 16650 R C | Parasuram Express | 0410 | 0615 | 0726 | 0810 | 0920 | 1055 | ||
| 56320 | Kayamkulam – Alappuzha – Ernakulam | 0850 | 0940 | 1130 | |||||
| 66303 | Kollam – Kottayam – Ernakulam MEMU | 0800 | 0855 | 1000 | 1200 | ||||
| 16729 R C | Madurai – Nagercoil – TVC – Kollam – Punalur | 0440 | 0620 | 0830 | |||||
| 56302 | Kollam – Alappuzha | 0905 | 0958 | 1115 | |||||
| 56102 | Nagercoil – Thiruvananthapuram – Kollam | 0625 | 0825 | 1020 | |||||
| 66308 | Kollam – Kottayam – Ernakulam MEMU | 1100 | 1155 | 1303 | 1450 | ||||
| 56305 | Nagercoil – Thiruvananthapuram (North) | 0810 | 0950 | ||||||
| 16310 | Kayamkulam – Kottayam – Ernakulam | 1520 | 1625 | 1750 | |||||
| 66316 | Kollam – Kottayam MEMU | 1440 | 1535 | 1655 | |||||
| 56006 | Kottayam – Ernakulam | 1720 | 1855 | ||||||
| 56312 | Alappuzha – Ernakulam | 1820 | 1950 | ||||||
| 16366 | Nagercoil – Trivandrum – Kottayam Express | 1300 | 1435 | 1725 | 1810 | 1935 | |||
| 16342 R C | Intercity Express | 1730 | 1836 | 1925 | 2025 | 2145 | — | ||
| 56706 | Kanniyakumari – Trivandrum – Kollam – Punalur | 1528 | 1735 | 1845 | |||||
| 16304 R C | Vanchinad Express | 1745 | 1900 | 1955 | 2110 | 2305 | |||
| 16327 | Punalur – Kollam – Kottayam – Guruvayur | 1945 | 2035 | 2145 | 2335 | ||||
| 56304 | Thiruvananthapuram – Kollam | 1755 | 1950 | ||||||
| 66310 | Kollam – Kottayam – Ernakulam MEMU | 2105 | 2158 | 2300 | 0030 | ||||
| 66305 | Kanniyakumari – Trivandrum – Kollam MEMU | 1600 | 1850 | 2125 | |||||
| 56306 | Nagercoil – Thiruvananthapuram | 1820 | 2035 |
Ernakulam – Alappuzha/Kottayam – Kayamkulam – Kollam – Thiruvananthapuram – Nagercoil
| Train No | Train Name | ERN | ERS | ALLP | KTYM | KYJ | QLN | TVC | NCJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56306 | Thiruvananthapuram – Nagercoil | 0630 | 0855 | ||||||
| 56303 | Kollam – Thiruvananthapuram | 0657 | 0850 | ||||||
| 56311 | Kottayam – Kollam | 0540 | 0644 | 0740 | |||||
| 56705 | Punalur – Kollam – Trivandrum – Kanniyakumari | 0755 | 0925 | 1135 | |||||
| 16303 R C | Vanchinad Express | 0505 | 0625 | 0730 | 0823 | 1000 | |||
| 16341 R C | Intercity Express | — | 0520 | 0635 | 0722 | 0813 | 0945 | ||
| 66307 | Ernakulam – Kottayam – Kollam MEMU | 0605 | 0730 | 0835 | 0950 | ||||
| 56005 | Ernakulam – Kottayam | 0745 | 0930 | ||||||
| 66300 | Ernakulam – Alappuzha MEMU | 0750 | 0925 | ||||||
| 16328 R | Guruvayur – ERN – Kottayam – QLN – Punalur | 0805 | 0945 | 1050 | 1210 | ||||
| 16309 | Ernakulam – Kottayam – Kayamkulam | 0845 | 1010 | 1135 | |||||
| 66306 | Kollam – Trivandrum – Kanniyakumari MEMU | 1135 | 1310 | 1450 | |||||
| 06170 # | Ernakulam – Kottayam – Kollam MEMU Express | 0950 | 1110 | 1215 | 1330 | ||||
| 56310 | Thiruvananthapuram (North) – Nagercoil | 1355 | 1625 | ||||||
| 56101 | Kollam – Thiruvananthapuram – Nagercoil | 1535 | 1710 | 1925 | |||||
| 56307 | Kollam – Thiruvananthapuram | 1555 | 1745 | ||||||
| 56308 | Thiruvananthapuram – Nagercoil | 1800 | 2005 | ||||||
| 66304 | Ernakulam – Kottayam – Kollam MEMU | 1335 | 1500 | 1606 | 1715 | ||||
| 16649 R C | Parasuram Express | 1355 | 1525 | 1635 | 1725 | 1845 | 2055 | ||
| 16730 | Punalur – Kollam – TVC – NCJ – Madurai | 1825 | 2010 | 2240 | |||||
| 66313 | Ernakulam – Alappuzha | 1600 | 1730 | ||||||
| 66311 | Alappuzha – Kollam MEMU | 1735 | 1825 | 1930 | |||||
| 16605 R C | Ernad Express | — | 1620 | 1745 | 1845 | 1945 | 2050 | ||
| 66315 | Kottayam – Kollam MEMU | 1740 | 1846 | 2015 | |||||
| 16301 R C | Venad Express | 1720 | 1830 | 1940 | 2030 | 2200 | |||
| 56319 | Ernakulam – Alappuzha – Kayamkulam | 1825 | 1952 | 2105 | |||||
| 66321 | Ernakulam – Kottayam – Kollam MEMU | 1815 | 1945 | 2055 | 2215 | ||||
| 16792 R | Palaruvi Express | 1840 | 2005 | 2112 | 2310 | ||||
| 66308 | Ernakulam – Alappuzha – Kollam MEMU | 2010 | 2120 | 2215 | 2335 | ||||
| 16325 R | Nilambur Road – Ernakulam – Kottayam | 2000 | 2210 |
Stations served: Nagercoil Jn, Nagercoil Town, Virani Alur, Eraniel, Palliyadi, Kulitturai, Kulitturai West, Parassala, Dhanuvachapuram, Amaravila, Neyyattinkara, Balaramapuram, Nemom, Thiruvananthapuram Central, Thiruvananthapuram Petta, Thiruvananthapuram Kochuveli, Kazhakuttom, Kaniyapuram, Murukkampuzha, Perunguzhi, Chirayinkeezhu, Kadakkavur, Akathumuri, Varkala Sivagiri, Edava, Kappil, Paravur, Mayyanad, Iravipuram, Kollam Jn., Perinad, Munrothuruthu, Sathamkotta, Karunagapalli, Ochira, Kayamkulam Jn., / Mavelikara, Cheriyanad, Chengannur, Thiruvalla, Changanasserry, Chingavanam, Kottayam, Kumaranallur H, Ettumanoor, Kuruppanthara, Kaduthuruthi H, Vaikom Road, Piravam Road, Kanjiramittam, Mulanthruruthi, Chottanikkara Road, Thrippunithura Ernakulam Town / Cheppad H, Harippad, Karuvatta H, Takazhi, Ambalapuzha, Punnapra, Alappuzha, Tumboli, Kalavur H, Mararikulam, Tiruvizha, Cherthala, Vayalar, Turavur, Ezhupunna, Aroor H, Kumbalam, Tirunettur / Ernakulam Jn.
Day time short distance unreserved trains in the Ernakulam – Shoranur section
Nilambur – Shoranur / Guruvayur – Thrissur – Aluva – Ernakulam
| Train No | Train Name | NIL | SRR | PGT | GUV | TCR | ERN | ERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16341 R C | Intercity Express | 0325 | 0350 | — | 0515 | |||
| 66325 | Nilambur Road – Shoranur MEMU | 0310 | 0420 | |||||
| 66319 | Shoranur – Ernakulam MEMU | 0430 | 0520 | 0707 | 0745 | |||
| 16328 R | Guruvayur – Ernakulam – Punalur | 0550 | 0620 | 0800 | ||||
| 56313 | Guruvayur – Ernakulam | 0650 | 0715 | 0905 | 0925 | |||
| 56612 | Nilambur Road – Shoranur | 0530 | 0705 | |||||
| 66609 | Palakkad – Thrissur – Ernakulam MEMU | 0720 | 0855 | 1036 | 1115 | |||
| 56322 | Nilambur Road – Shoranur | 0705 | 0840 | |||||
| 16308 | Kannur – Ernakulam – Alappuzha Executive | 0845 | 0935 | 1105 | 1120 | |||
| 56315 | Guruvayur – Thrissur | 0930 | 0955 | |||||
| 16649 R C | Parasuram Express | 1115 | 1210 | 1350 | ||||
| 56610 | Nilambur Road – Shoranur | 0955 | 1135 | |||||
| 56624 | Shoranur – Thrissur | 1205 | 1300 | |||||
| 56318 | Guruvayur – Ernakulam | 1330 | 1355 | 1550 | 1625 | |||
| 16605 R C | Ernad Express | 1330 | 1430 | — | 1615 | |||
| 16301 R C | Venad Express | 1435 | 1516 | 1720 | ||||
| 16792 R | Palaruvi Express | 1605 | 1710 | 1840 | ||||
| 16325 | Nilambur Road – Ernakulam – Kottayam | 1515 | 1630 | 1741 | 1945 | |||
| 16306 R C | Kannur – Ernakulam Intercity | 1755 | 1835 | 2000 | 2050 | |||
| 56608 | Nilambur Road – Shoranur – Palakkad | 1620 | 1800 | 1925 | ||||
| 56614 | Nilambur Road – Shoranur | 2005 | 2140 |
Ernakulam – Aluva – Thrissur – Palakkad / Guruvayur / Shoranur – Nilambur
| Train No | Train name | ERS | ERN | AWY | TCR | GUV | PGT | SRR | NIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Train No | Train name | ERS | ERN | AWY | TCR | GUV | PGT | SRR | NIL |
| 56607 | Palakkad – Shoranur – Nilambur Road | 0555 | 0705 | 0845 | |||||
| 16305 R C | Ernakulam – Kannur Intercity | 0600 | — | 0620 | 0715 | 0810 | |||
| 56323 | Shoranur – Nilambur Road | 0900 | 1035 | ||||||
| 56314 | Ernakulam – Guruvayur | 0610 | 0619 | 0645 | 0755 | 0845 | |||
| 16326 R | Kottayam – Ernakulam – Nilambur Road | 0645 | 0712 | 0825 | 1010 | 1130 | |||
| 16606 R C | Ernad Express | 0745 | — | 0815 | 0905 | 1045 | |||
| 16791 R | Palaruvi Express | 0850 | 0912 | 1000 | 1200 | ||||
| 16302 R C | Venad Express | 0945 | 1005 | 1107 | 1225 | ||||
| 56316 | Thrissur – Guruvayur | 1130 | 1205 | ||||||
| 16650 R C | Parasuram Express | 1100 | 1122 | 1225 | 1405 | ||||
| 56609 | Shoranur – Nilambur Road | 1420 | 1550 | ||||||
| 56611 | Shoranur – Nilambur Road | 1800 | 1930 | ||||||
| 66610 | Ernakulam – Palakkad MEMU | 1445 | 1454 | 1524 | 1640 | 1835 | |||
| 56623 | Thrissur – Shoranur | 1735 | 1845 | ||||||
| 16307 R C | Alappuzha – Ernakulam – Kannur Executive | 1555 | 1604 | 1626 | 1745 | 1915 | |||
| 56613 | Shoranur – Nilambur Road | 1910 | 2050 | ||||||
| 66320 | Ernakulam – Shoranur MEMU | 1740 | 1750 | 1815 | 1928 | 2030 | |||
| 66326 | Shoranur – Nilambur Road MEMU | 2035 | 2205 | ||||||
| 56318 | Ernakulam – Guruvayur | 1940 | 1949 | 2013 | 2125 | 2230 | |||
| 16342 R C | Intercity Express | 2145 | — | 2210 | 2315 | 0025 | |||
| 16327 R | Punalur – Ernakulam – Guruvayur | 2335 | 0005 | 0145 | 0125 | 0210 |
Stations served: Ernakulam Jn., Ernakukam Town, Idapalli, Kalamasserry, Aluva, Chovvara, Angamaly, Koratti Angadi, Divine Nagar, Chalakudy, Irinjalakkuda, Nellayi, Ollur, Thrissur, Punkunnam, / Guruvayur, / Mulangunnathukavu, Wadakkancherry, Mullurkarai, Vallathol Nagar, Shoranur.
Day time short distance unreserved trains in the Malabar sector
Coimbatore – Palakkad – Shoranur – Kozhikode – Kannur – Kasargod – Mangalore
| Train no | Train name | CBE | PGT | SRR | CLT | CAN | KGQ | MAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56621 | Chervattur – Kasargod – Mangalore | 0654 | 0830 | |||||
| 56717 | Kannur – Mangalore | 0740 | 0934 | 1055 | ||||
| 66324 | Shoranur – Kannur MEMU | 0500 | 0645 | 0910 | ||||
| 16609 | Thrissur – Shoranur – Kannur | 0730 | 0935 | 1205 | ||||
| 22610 R C | Coimbatore – Kozhikode – Mangalore SF | 0600 | 0705 | 0750 | 0915 | 1045 | 1200 | 1315 |
| 16305 R C | Ernakulam – Shoranur – Kannur Intercity | 0810 | 0950 | 1145 | ||||
| 16323 | Coimbatore – Shoranur – Mangalore | 0750 | 0910 | 1035 | 1320 | 1505 | 1715 | 1840 |
| 16606 R C | Ernad Express | 1045 | 1235 | 1415 | 1545 | 1750 | ||
| 66607 | (Erode) – Coimbatore – Palakkad Town MEMU | 0905 | 1055 | |||||
| 56617 | Kozhikode – Kannur | 1500 | 1720 | |||||
| 56619 | Kannur – Cheruvathur | 1730 | ||||||
| 16650 R C | Parasuram Express | 1405 | 1700 | 1830 | 2000 | 2110 | ||
| 66603 | Coimbatore – Palakkad – Shoranur MEMU | 1155 | 1300 | 1430 | ||||
| 16608 | Coimbatore – Shoranur – Kannur | 1350 | 1510 | 1620 | 1815 | 2055 | ||
| 56603 | Coimbatore – Palakkad – Shoranur MEMU | 1625 | 1755 | 1905 | ||||
| 16307 R C | Alappuzha – Ernakulam – Kannur Executive | 1950 | 2130 | 0030 | ||||
| 66605 | Coimbatore – Palakkad Town MEMU | 1800 | 1930 | |||||
| 56602 | Shoranur – Kozhikode | 2040 | 2335 |
Mangalore – Kasargod – Kannur – Kozhikode – Shoranur – Palakkad – Coimbatore
| Train no | Train name | MAQ | KGQ | CAN | CLT | SRR | PGT | CBE |
| 66606 | Palakkad Town – Coimbatore MEMU | 0735 | 0905 | |||||
| 56601 | Kozhikode – Shoranur | 0520 | 0730 | |||||
| 56604 | Shoranur – Palakkad – Coimbatore | 0820 | 0920 | 1105 | ||||
| 16308 R C | Kannur – Ernakulam – Alappuzha Executive | 0510 | 0640 | 0840 | ||||
| 16607 | Kannur – Shoranur – Coimbatore | 0600 | 0740 | 0950 | 1045 | 1345 | ||
| 16649 R C | Parasuram Express | 0505 | 0545 | 0710 | 0840 | 1115 | ||
| 16610 | Mangalore – Kozhikode | 0515 | 0605 | 0805 | 1025 | |||
| 16605 R C | Ernad Express | 0720 | 0805 | 0935 | 1110 | 1325 | ||
| 66608 | Palakkad Town – Coimbatore – (Erode) MEMU | 1510 | 1640 | |||||
| 66604 | Shoranur – Palakkad – Coimbatore MEMU | 1450 | 1550 | 1735 | ||||
| 16324 | Mangalore – Shoranur – Coimbatore | 0900 | 1000 | 1155 | 1335 | 1600 | 1755 | 1955 |
| 22609 R C | Mangalore – Shoranur – Coimbatore SF | 1105 | 1145 | 1300 | 1420 | 1550 | 1645 | 1820 |
| 16306 R C | Kannur – Shoranur – Ernakulam Intercity | 1450 | 1610 | 1750 | ||||
| 56600 | Kannur – Shoranur | 1510 | 1715 | 2030 | ||||
| 66323 | Kannur – Shoranur MEMU | 1720 | 1955 | 2255 | ||||
| 56718 | Mangalore – Kannur | 1705 | 1757 | 1955 |
Stations served: Shoranur Jn., Karakkad, Pattambi, Kodumunda, Pallippuram, Perssannur, Kuttippuram, Thirunnavaya, Tirur, Tanur, Parappanangadi, Vallikunnu, Kadalundi, Ferok, Kallayi, Kozhikode, Vellayi, West Hill, Elattur, Chemmencheri, Quilandi, Vellarakkad, Tikkotti, Payyoli, Iringal, Vadakara, Nadapuram Road, Mukkali, Mahe, Jagannath Temple Gate, Thalassery, Dharmadam, Etakkot, Kannur South, Kannur, Chirakkal, Valapattanam, Pappinissery, Kannapuram, Payangadi, Ezhimala, Payyannur, Trikaripur, Chandera, Cheruvathur, Nileshwar, Kanhangad, Bekal Fort, Kotikulam, Kalanad H, Kasaragod, Kumbla, Uppala, Manjeshwar, Mangalore Central.
Information provided here is only indicative in nature. Please always confirm all information with official sources before relying on them. Contact your nearest railway station or call 139 or visit the official website of Indian Railways. This website is not an official website of the Indian Railways but is run by a railway enthusiast in no official capacity whatsoever. The official website of the railways is http://indianrailways.gov.in.


