Unreserved (passenger) Trains Running in Kerala
A complete list and basic timetable of all restarted passenger trains in Kerala

Southern Railway (SR) is restarting services of short-distance unreserved (passenger and MEMU) trains in Kerala in a phased manner as part of the plan to restart all trains that were running pre-pandemic. Most of the long distance and intercity trains running through Kerala that were stopped due to the COVID19 pandemic are already running normally.
This page gives you the list and basic schedules of all short-distance day-time trains with unreserved seating currently running in the Trivandrum and Palakkad divisions of Southern Railway in the state of Kerala (and a small length in Tamil Nadu and Karnataka). The trains given in this list includes all day-time commuter express trains (like Venad, Parasuram, Executive, Intercity, etc.), all MEMU train services and all (former) Passenger trains that are currently running.
The list will be updated as and when more trains are announced to be restarted. Please note that all the trains in the list are being run as express trains and all train numbers differ from the earlier passenger train numbers. Note: All trains in this list have started running. The timetables were updated on July 29.
All these trains given in the list have all or majorly unreserved (general) coaches. You can board all these trains with a general (unreserved) ticket purchased from a railway station during the day time (for example, from Kottayam to Ernakulam or from Trivandrum to Kollam or from Ernakulam to Thrissur or Kozhikode to Kannur). Reservation is not required for these trains though some have it available. Reserved tickets can be purchased at IRCTC.
Note that these lists do not include long-distance trains that are running with predominantly sleeper accommodation and may or may not have unreserved coaches attached to them. These are only the list of trains that you can directly board with an unreserved (UR) ticket, including passenger, MEMU and commuter express trains.
For a full list of trains please check IRCTC or NTES. You can also check the running status of trains on websites like NTES or Railyatri or on private apps like “Where’s My Train”.
Please also note:
- Many trains that were previously running as passenger services have been permanently converted to Express category.
- All restarted passenger and MEMU services are running as “Express specials” with Express train fare.
- Newly restarted passenger train number are different from the old numbers.
- Earlier “passenger” season tickets are still valid for use in these trains.
- Unreserved tickets can be bought from the counters at railway stations, ATVM machines or via the UTS mobile app.
- De-reserved sleeper coaches in long-distance express trains are not available yet.
- Unreserved Sleeper class tickets (SLUR) for day time travel in Sleeper coaches are not being issued until October.
- Stoppages differ for different trains. Click on the train number to view full timetable.
- MEMU trains will stop at all stations en-route.
Day-time short-distance unreserved trains in the Trivandrum – Ernakulam sector
Nagercoil – Thiruvananthapuram – Kollam – Kayamkulam – Kottayam/Alappuzha – Ernakulam
Train No | Train name | NCJ | TVC | QLN | KYJ | KTYM | ALLP | ERS |
16326 R | Kottayam – Ernakulam – Nilambur | Â | Â | Â | Â | 0515 | Â | 0640 |
16606 R C | Ernad Express | 0200 | 0335 | 0435 | 0522 | Â | 0618 | 0750 |
06444 | Kollam – Kottayam – Ernakulam MEMU | Â | Â | 0415 | 0508 | 0625 | Â | 0825 |
16791 R | Palaruvi Express | Â | Â | 0500 | 0555 | 0708 | Â | 0850 |
06016 | Alappuzha – Ernakulam MEMU | Â | Â | Â | Â | Â | 0725 | 0900 |
16302 R C | Venad Express | Â | 0505 | 0617 | 0707 | 0820 | Â | 1000 |
16650 R C | Parasuram Express | 0405 | 0610 | 0720 | 0810 | 0920 | Â | 1055 |
06450 | Kayamkulam – Alappuzha – Ernakulam | Â | Â | Â | 0850 | Â | 0940 | 1130 |
06768 | Kollam – Kottayam – Ernakulam MEMU | Â | Â | 0800 | 0855 | 1000 | Â | 1150 |
16729 R C | Madurai – NCJ – TVC – QLN – Punalur | 0430 | 0620 | 0840 | Â | Â | Â | Â |
06770 | Kollam – Alappuzha | Â | Â | 0905 | 0958 | Â | 1115 | Â |
06426 | Nagercoil – Thiruvananthapuram – Kollam | 0630 | 0820 | 1025 | Â | Â | Â | Â |
06778 | Kollam – Kottayam – Ernakulam MEMU | Â | Â | 1100 | 1155 | 1303 | Â | 1450 |
06430 | Nagercoil – Thiruvananthapuram | 0755 | 0936 | Â | Â | Â | Â | Â |
16310 | Kayamkulam – Kottayam – Ernakulam | Â | Â | Â | 1500 | 1603 | Â | 1750 |
06786 | Kollam – Kottayam | Â | Â | 1435 | 1528 | 1655 | Â | Â |
06434 | Kottayam – Ernakulam | Â | Â | Â | Â | 1720 | Â | 1855 |
06452 | Alappuzha – Ernakulam | Â | Â | Â | Â | Â | 1800 | 1935 |
16366 | Nagercoil – Thiruvananthapuram- Kottayam | 1300 | 1435 | 1700 | 1755 | 1935 | Â | Â |
06640 | Kanniyakumari – TVC – Kollam – Punalur | 1530 | 1720 | 1845 | Â | Â | Â | Â |
16342 | Intercity Express | Â | 1730 | 1835 | 1925 | Â | 2025 | 2145 |
16304 R C | Vanchinad Express | Â | 1745 | 1900 | 1955 | 2110 | Â | 2305 |
16327 | Punalur – QLN – Kottayam – ERN – Guruvayur | Â | Â | 1945 | 2035 | 2145 | Â | 2335 |
06424 | Thiruvananthapuram – Kollam | Â | 1755 | 1950 | Â | Â | Â | Â |
06442 | Kollam – Alappuzha – Ernakulam MEMU | Â | Â | 2115 | 2210 | Â | 2300 | 0030 |
06428 | Nagercoil – Thiruvananthapuram | 1820 | 2020 | Â | Â | Â | Â | Â |
Ernakulam – Alappuzha/Kottayam – Kayamkulam – Kollam – Thiruvananthapuram – Nagercoil
Train No | Train Name | ERS | ALLP | KTYM | KYJ | QLN | TVC | NCJ |
06433 | Thiruvananthapuram – Nagercoil | 0650 | 0845 | |||||
06423 | Kollam – Thiruvananthapuram | 0650 | 0845 | |||||
06639 | Punalur – Kollam – TVC – Nagercoil | 0745 | 0915 | 1135 | ||||
06431 | Kottayam – Kollam | 0530 | 0640 | 0750 | ||||
16303 R C | Vanchinad Express | 0505 | 0625 | 0745 | 0835 | 1005 | ||
16341 R C | Intercity Express | 0520 | 0635 | 0725 | 0825 | 0955 | ||
06777 | Ernakulam – Kottayam – Kollam MEMU | 0600 | 0730 | 0835 | 1000 | |||
06453 | Ernakulam – Kottayam | 0720 | 0855 | |||||
06449 | Ernakulam – Alappuzha | 0720 | 0900 | |||||
16328 R | Guruvayur – ERN – Kottayam – QLN – Punalur | 0805 | 0945 | 1050 | 1210 | |||
16309 | Ernakulam – Kottayam – Kayamkulam | 0840 | 0955 | 1140 | ||||
06429 | Thiruvananthapuram – Nagercoil | 1340 | 1625 | |||||
06427 | Kollam – Trivandrum – Nagercoil | 1525 | 1710 | 1915 | ||||
06425 | Kollam – Thiruvananthapuram | 1555 | 1745 | |||||
06435 | Thiruvananthapuram – Nagercoil | 1800 | 1955 | |||||
06769 | Ernakulam – Kottayam – Kollam MEMU | 1335 | 1500 | 1606 | 1725 | |||
16649 R C | Parasuram Express | 1345 | 1505 | 1635 | 1730 | 1850 | 2050 | |
16730 | Punalur – QLN – TVC – NCJ – Madurai | 1825 | 2010 | 2240 | ||||
06013 | Alappuzha – Kollam | 1730 | 1820 | 1925 | ||||
16605 R C | Ernad Express | 1620 | 1745 | 1845 | 1945 | 2050 | 2320 | |
06785 | Kottayam – Kollam | 1740 | 1855 | 2005 | ||||
16301 R C | Venad Express | 1745 | 1842 | 1955 | 2045 | 2235 | ||
06451 | Ernakulam – Alappuzha – Kayamkulam | 1800 | 1920 | 2050 | ||||
06443 | Ernakulam – Kottayam – Kollam MEMU | 1815 | 1945 | 2055 | 2215 | |||
16792 R | Palaruvi Express | 1850 | 2020 | 2140 | 2330 | |||
06441 | Ernakulam – Alappuzha – Kollam MEMU | 2010 | 2120 | 2215 | 2335 | |||
16325 R | Nilambur Road – Ernakulam – Kottayam | 2000 | 2210 |
Stations served: Nagercoil Jn, Nagercoil Town, Virani Alur, Eraniel, Palliyadi, Kulitturai, Kulitturai West, Parassala, Dhanuvachapuram, Amaravila, Neyyattinkara, Balaramapuram, Nemom, Thiruvananthapuram Central, Thiruvananthapuram Petta, Thiruvananthapuram Kochuveli, Kazhakuttom, Kaniyapuram, Murukkampuzha, Perunguzhi, Chirayinkeezhu, Kadakkavur, Akathumuri, Varkala Sivagiri, Edava, Kappil, Paravur, Mayyanad, Iravipuram, Kollam Jn., Perinad, Munrothuruthu, Sathamkotta, Karunagapalli, Ochira, Kayamkulam Jn., /Mavelikara, Cheriyanad, Chengannur, Thiruvalla, Changanasserry, Chingavanam, Kottayam, Kumaranallur H, Ettumanoor, Kuruppanthara, Kaduthuruthi H, Vaikom Road, Piravam Road, Kanjiramittam, Mulanthruruthi, Chottanikkara Road, Thrippunithura/ Cheppad H, Harippad, Karuvatta H, Takazhi, Ambalapuzha, Punnapra, Alappuzha, Tumboli, Kalavur H, Mararikulam, Tiruvizha, Cherthala, Vayalar, Turavur, Ezhupunna, Aroor H, Kumbalam, Tirunettur/ Ernakulam Jn.
Day time short distance unreserved trains in the Ernakulam – Shoranur section
Nilambur – Shoranur / Guruvayur – Thrissur – Aluva – Ernakulam
Train No | Train Name | NIL | SRR | PGT | GUV | TCR | ERN | ERS |
16341 R C | Intercity Express | 0325 | 0350 | — | 0515 | |||
06017 | Shoranur – Ernakulam MEMU | 0330 | 0415 | 0600 | 0650 | |||
16328 R | Guruvayur – Ernakulam – Punalur | 0545 | 0610 | 0755 | ||||
06439 | Guruvayur – Ernakulam | 0650 | 0715 | 0855 | 0925 | |||
06797 | Palakkad – Thrissur – Ernakulam MEMU | 0720 | 0905 | 1045 | 1115 | |||
16308 | Kannur – Ernakulam – Alappuzha Executive | 0845 | 0935 | 1105 | 1120 | |||
16649 R C | Parasuram Express | 1115 | 1210 | 1340 | ||||
06447 | Guruvayur – Ernakulam | 1330 | 1355 | 1550 | 1640 | |||
16605 R C | Ernad Express | 1330 | 1435 | — | 1615 | |||
16301 R C | Venad Express | 1435 | 1510 | 1645 | 1715 | |||
16792 R | Palaruvi Express | 1605 | 1720 | 1845 | ||||
16325 R | Nilambur Road – Ernakulam – Kottayam | 1650 | 1745 | 1955 | ||||
16306 R C | Kannur – Ernakulam Intercity | 1755 | 1835 | 2010 | 2050 |
Ernakulam – Aluva – Thrissur – Palakkad / Guruvayur / Shoranur – Nilambur
Train No | Train name | ERS | ERN | AWY | TCR | GUV | PGT | SRR | NIL |
06471 | Palakkad – Shoranur – Nilambur Road | 0550 | 0705 | 0850 | |||||
16305 R C | Ernakulam – Kannur Intercity | 0600 | — | 0620 | 0715 | 0810 | |||
06467 | Shoranur – Nilambur Road | 0900 | 1040 | ||||||
06438 | Ernakulam – Guruvayur | 0610 | 0619 | 0645 | 0755 | 0845 | |||
16326 R | Kottayam – Ernakulam – Nilambur Road | 0645 | 0712 | 0825 | 1020 | 1145 | |||
16606 R C | Ernad Express | 0750 | — | 0815 | 0905 | 1045 | |||
16791 R | Palaruvi Express | 0850 | 0912 | 1000 | 1200 | ||||
16302 R C | Venad Express | 1010 | 1018 | 1040 | 1135 | 1320 | |||
16650 R C | Parasuram Express | 1100 | 1122 | 1225 | 1405 | ||||
06465 | Shoranur – Nilambur Road | 1405 | 1545 | ||||||
06473 | Shoranur – Nilambur Road | 1755 | 1935 | ||||||
06798 | Ernakulam – Thrissur – Palakkad MEMU | 1445 | 1454 | 1524 | 1640 | 1850 | |||
16307 R C | Alappuzha – Ernakulam – Kannur Executive | 1555 | 1604 | 1626 | 1745 | 1915 | |||
06475 | Shoranur – Nilambur Road | 2010 | 2200 | ||||||
06018 | Ernakulam – Shoranur MEMU | 1740 | 1743 | 1812 | 1924 | 2050 | |||
06448 | Ernakulam – Guruvayur | 1950 | 1959 | 2023 | 2135 | 2230 | |||
16342 R C | Intercity Express | 2145 | — | 2210 | 2315 | 0025 | |||
16327 R | Punalur – Ernakulam – Guruvayur | 2335 | 0005 | 0145 | 0125 | 0210 |
Stations served: Ernakulam Jn., Ernakukam Town, Idapalli, Kalamasserry, Aluva, Chovvara, Angamaly, Koratti Angadi, Divine Nagar, Chalakudy, Irinjalakkuda, Nellayi, Ollur, Thrissur, Punkunnam, / Guruvayur, / Mulangunnathukavu, Wadakkancherry, Mullurkarai, Vallathol Nagar, Shoranur.
Day time short distance unreserved trains in the Malabar sector
Coimbatore – Palakkad – Shoranur – Kozhikode – Kannur – Kasargod – Mangalore
Train No | Train Name | CBE | PGT | SRR | CLT | CAN | KGQ | MAQ |
06491 | Chervattur – Kasargod – Mangalore | 0705 | 0830 | |||||
06477 | Kannur – Mangalore MEMU | 0740 | 0935 | 1055 | ||||
06023 | Shoranur – Kannur MEMU | 0430 | 0635 | 0910 | ||||
16609 | Thrissur – Shoranur – Kannur | 0730 | 0935 | 1205 | ||||
22610 R C | Coimbatore – Kozhikode – Mangalore SF | 0600 | 0705 | 0750 | 0915 | 1045 | 1200 | 1315 |
16305 R C | Ernakulam – Shoranur – Kannur Intercity | 0810 | 0950 | 1145 | ||||
16323 R | Coimbatore – Shoranur – Mangalore | 0750 | 0910 | 1035 | 1320 | 1505 | 1715 | 1840 |
16606 R C | Ernad Express | 1045 | 1235 | 1415 | 1545 | 1800 | ||
06819 | (Erode) – Coimbatore – Palakkad Town MEMU | 0935 | 1055 | |||||
06481 | Kozhikode – Kannur | 1405 | 1630 | |||||
06469 | Kannur – Cheruvathur | 1725 | ||||||
16650 R C | Parasuram Express | 1405 | 1625 | 1835 | 2005 | 2115 | ||
06805 | Coimbatore – Palakkad – Shoranur MEMU | 1120 | 1238 | 1430 | ||||
16608 | Coimbatore – Shoranur – Kannur | 1415 | 1530 | 1630 | 1835 | 2100 | ||
06455# | Shoranur – Kozhikode MEMU | 1745 | 1955 | |||||
16459# | Coimbatore – Palakkad – Shoranur MEMU | 1630 | 1755 | 1905 | ||||
16307 R C | Alappuzha – Ernakulam – Kannur Executive | 1915 | 2110 | 2310 | ||||
06807 | Coimbatore – Palakkad Town MEMU | 1800 | 1930 |
Mangalore – Kasargod – Kannur – Kozhikode – Shoranur – Palakkad – Coimbatore
Train no | Train name | MAQ | KGQ | CAN | CLT | SRR | PGT | CBE |
06806 | Palakkad Town – Coimbatore MEMU | 0735 | 0900 | |||||
16308 R C | Kannur – Ernakulam – Alappuzha Executive | 0510 | 0640 | 0840 | ||||
16607 R C | Kannur – Shoranur – Coimbatore MEMU | 0620 | 0805 | 1015 | 1150 | 1350 | ||
16649 R C | Parasuram Express | 0505 | 0545 | 0710 | 0840 | 1115 | ||
16610 | Mangalore – Kozhikode | 0515 | 0605 | 0805 | 1015 | |||
16605 R C | Ernad Express | 0720 | 0805 | 0935 | 1110 | 1325 | ||
06818 | Palakkad Town – Coimbatore – (Erode) MEMU | 1455 | 1620 | |||||
06804 | Shoranur – Palakkad – Coimbatore MEMU | 1510 | 1610 | 1750 | ||||
16324 | Mangalore – Shoranur – Coimbatore | 0900 | 1000 | 1155 | 1335 | 1600 | 1755 | 1955 |
22609 R C | Mangalore – Shoranur – Coimbatore SF | 1105 | 1145 | 1300 | 1420 | 1550 | 1645 | 1820 |
16306 R C | Kannur – Shoranur – Ernakulam Intercity | 1450 | 1610 | 1750 | ||||
06456 # | Kannur – Shoranur | 1510 | 2010 | |||||
06024 | Kannur – Shoranur MEMU | 1720 | 1955 | 2255 | ||||
06478 | Mangalore – Kannur MEMU | 1705 | 1800 | 2040 |
Stations served: Shoranur Jn., Karakkad, Pattambi, Kodumunda, Pallippuram, Perssannur, Kuttippuram, Thirunnavaya, Tirur, Tanur, Parappanangadi, Vallikunnu, Kadalundi, Ferok, Kallayi, Kozhikode, Vellayi, West Hill, Elattur, Chemmencheri, Quilandi, Vellarakkad, Tikkotti, Payyoli, Iringal, Vadakara, Nadapuram Road, Mukkai, Mahe, Jagannath Temple Gate, Thalassery, Dharmadam, Etakkot, Kannur South, Kannur, Chirakkal, Valapattanam, Pappinissery, Kannapuram, Payangadi, Ezhimala, Payyannur, Trikaripur, Chandera, Cheruvathur, Nileshwar, Kanhangad, Bekal Fort, Kotikulam, Kalanad H, Kasaragod, Kumbla, Uppala, Manjeshwar, Mangalore Central.
Information provided here is only indicative in nature. Please always confirm all information with official sources before relying on them. Contact your nearest railway station or call 139 or visit the official website of Indian Railways. This website is not an official website of the Indian Railways but is run by a railway enthusiast in no official capacity whatsoever. The official website of the railways is http://indianrailways.gov.in.